三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
水污染治理設(shè)施
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
東山300T/D污水處理站 | 2012年 | 采用絮凝+斜管沉淀處理工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
東山130T/D原料藥污水處理站 | 2015年 | 采用HIC厭氧+A/O處理工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
口服固體制劑廠300T/D污水處理站 | 2015年 | 采用A/O處理工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
遠(yuǎn)安鳴鳳鎮(zhèn)廠450T/D污水處理站 | 2015年 | 采用A/O處理工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
全球總部基地2600T/D污水處理站 | 2022年 | 采用UASB+A/O處理工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
廢氣污染治理設(shè)施
| 東山28000m3/h廢氣處理裝置 | 2019年 | 吸收+活性炭吸附/脫附工藝,27米高空排放 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 |
東山5000m3/h污水站廢氣處理裝置 | 2019年 | 吸收+紫外光解+活性炭吸附 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
含粉塵廢氣處理裝置 | 2015年 | 布袋除塵器 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
全球25000m3/h廢氣處理裝置 | 2022年 | 酸洗+堿洗+水洗+活性炭吸附+蒸汽脫附+冷凝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
全球12000m3/h污水站廢氣處理裝置 | 2022年 | 吸收+活性炭吸附/脫附工藝 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 | |
噪聲污染治理設(shè)施
| 隔音降噪設(shè)施 | 2004年 | 選用低噪聲設(shè)備,設(shè)施消音器和隔音屏 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 |
固體廢棄物防治設(shè)施
| 危廢暫存間 | 2004年 | 東山廠區(qū):100m2 口服固體制劑廠:325m2 遠(yuǎn)安鳴鳳鎮(zhèn)廠:100m2 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 |
2022年 | 全球總部基地:180m2 | 24小時(shí)/天 | 正常運(yùn)行 |